Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 120 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 380 |
Jetons gagnés | 1 130 |
Jetons perdus | 2 510 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 1741 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -51 518 |
Jetons gagnés | 1,06min. |
Jetons perdus | 1,11min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 1544 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -524 872 |
Jetons gagnés | 35,05min. |
Jetons perdus | 35,57min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 56072 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -42,42min. |
Jetons gagnés | 635,90min. |
Jetons perdus | 678,32min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 89 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 26 000 |
Jetons gagnés | 115 000 |
Jetons perdus | 89 000 |