Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 123 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 200 |
Jetons gagnés | 31 600 |
Jetons perdus | 31 400 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 0 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 0 |
Jetons gagnés | 0 |
Jetons perdus | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 14492 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -20,44min. |
Jetons gagnés | 975,93min. |
Jetons perdus | 996,38min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 48 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 176 842 |
Jetons gagnés | 436 449 |
Jetons perdus | 259 607 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 561 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -183 000 |
Jetons gagnés | 3,44min. |
Jetons perdus | 3,62min. |