Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 37 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -3 100 |
Jetons gagnés | 800 |
Jetons perdus | 3 900 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 11 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1 000 |
Jetons gagnés | 134 |
Jetons perdus | 1 134 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 72 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 853 |
Jetons gagnés | 155 835 |
Jetons perdus | 154 982 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 6724 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -312 024 |
Jetons gagnés | 4,40min. |
Jetons perdus | 4,71min. |