Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 14 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -900 |
Jetons gagnés | 500 |
Jetons perdus | 1 400 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 21 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2 000 |
Jetons gagnés | 1 951 |
Jetons perdus | 3 951 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 63 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -12 200 |
Jetons gagnés | 12 590 |
Jetons perdus | 24 790 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 4369 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -81 212 |
Jetons gagnés | 848 678 |
Jetons perdus | 929 890 |