Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 25493 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4,20min. |
Jetons gagnés | 43,67min. |
Jetons perdus | 47,88min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 346 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 12 811 |
Jetons gagnés | 146 544 |
Jetons perdus | 133 733 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 71 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -74 993 |
Jetons gagnés | 358 956 |
Jetons perdus | 433 949 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 24919 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -9,03min. |
Jetons gagnés | 132,36min. |
Jetons perdus | 141,39min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 4281 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2,65min. |
Jetons gagnés | 17,40min. |
Jetons perdus | 20,05min. |