Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 5190 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -152 277 |
Jetons gagnés | 1,53min. |
Jetons perdus | 1,68min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 463 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -112 587 |
Jetons gagnés | 96 097 |
Jetons perdus | 208 684 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 5 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -3 060 |
Jetons gagnés | 11 311 |
Jetons perdus | 14 371 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 70838 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -2,29min. |
Jetons gagnés | 69,81min. |
Jetons perdus | 72,10min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 1676 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -756 250 |
Jetons gagnés | 5,42min. |
Jetons perdus | 6,17min. |