Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 567 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 30 600 |
Jetons gagnés | 188 700 |
Jetons perdus | 158 100 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 33 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 3 939 |
Jetons gagnés | 27 336 |
Jetons perdus | 23 397 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 15729 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -4,55min. |
Jetons gagnés | 28,90min. |
Jetons perdus | 33,45min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 41 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -21 000 |
Jetons gagnés | 56 000 |
Jetons perdus | 77 000 |