Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 24931 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -110,84min. |
Jetons gagnés | 1,06 bil |
Jetons perdus | 1,17 bil |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 891492 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -118,54min. |
Jetons gagnés | 2,42 bil |
Jetons perdus | 2,54 bil |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 433 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 22 225 |
Jetons gagnés | 303 442 |
Jetons perdus | 281 217 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 201243 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -234,64min. |
Jetons gagnés | 8,89 bil |
Jetons perdus | 9,12 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 51424 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -38,93min. |
Jetons gagnés | 1,22 bil |
Jetons perdus | 1,26 bil |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 92783 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -26,25min. |
Jetons gagnés | 673,65min. |
Jetons perdus | 699,91min. |