Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 1 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -300 |
Jetons gagnés | 200 |
Jetons perdus | 500 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 42 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 2 166 |
Jetons gagnés | 19 255 |
Jetons perdus | 17 089 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 30 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -27 990 |
Jetons gagnés | 10 684 |
Jetons perdus | 38 674 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 3761 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -600 031 |
Jetons gagnés | 3,14min. |
Jetons perdus | 3,74min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 94 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -55 000 |
Jetons gagnés | 102 000 |
Jetons perdus | 157 000 |