Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 116 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -142 |
Jetons gagnés | 5 280 |
Jetons perdus | 5 422 |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 217 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -6 961 |
Jetons gagnés | 10 486 |
Jetons perdus | 17 447 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 98 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7 955 |
Jetons gagnés | 5 284 |
Jetons perdus | 13 239 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 559 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -7 100 |
Jetons gagnés | 121 900 |
Jetons perdus | 129 000 |