Poker Texas Hold'em

1268 online
Il premio è a portata di mano! Gioca per vincere!
1268 online
Gioca

Classifica del torneo - Poker

Lega selezionata: Spagna   Spagna
mostra:
Polonia Brasile Stati Uniti Romania Repubblica ceca Italia Germania Spagna Regno Unito; Gran Bretagna Argentina Turchia
# Il Login nazione Foto VIP club Posizione
(punti)
tornei
(programmato/sit & go)
Vittorie Chip Vinte
1 kolega45 Spagna 11177 3/26 True Blue (2) 108,9 mln
2 kasia716 Spagna 1845 -/30 True Blue (2) 15,7 mln
3 Navamorcuende2 Spagna 644 -/115   2,1 mln
4 trojil Spagna 511 -/47   4,2 mln
5 pericacho22 Spagna   428 114/35 Deep Purple (3) True Blue (1) 3,9 mln
6 snookerman95 Spagna 305 21/14   4,7 mln
7 jmm_1 Spagna 256 18/52 True Blue (4) 2,0 mln
8 Navamorcuende Spagna 200 -/92   992.000
9 Navamorcuende1 Spagna 193 -/99   936.000
10 eljousolari Spagna   101 35/50 True Blue (1) 431.570
11 xandrete Spagna   88 -/42   1,2 mln
12 nando0504 Spagna 88 3/24 True Blue (1) 788.000
13 Anfer Spagna 71 2/41   772.000
14 Zemra Spagna   65 -/2 True Blue (1) 728.000
15 Sanicne Retep Spagna 57 -/98   426.000
16 CAMAFEVE Spagna   46 -/34   172.000
17 Shamsiel Spagna 44 -/51   902.000
18 jars56 Spagna   44 32/-   131.730
19 RITXY_A13 Spagna   41 -/18   378.000
20 Manu76 Spagna   36 12/30   447.180
21 Angel Salvador @1 Spagna   35 -/41   240.000
22 troski Spagna 34 7/11   170.360
23 tener_y_fe Spagna 32 17/23   136.955
24 dad. Spagna
  25 -/57   312.000
25 _Tormenta_ Spagna 25 1/18   64.000
26 Navamorcuende4 Spagna 22 -/32   220.000
27 TIPODURO Spagna 16 1/15   191.150
28 SİCCİN3 Spagna
  9 -/11   132.000
29 la incondicional Spagna 9 -/23   76.000
30 TraViesa Spagna 8 7/-   0