coda935
הצטרף:
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\jamespics\nebula cloud.jpg
Casino Slots
Casino Slots
משחקים שהסתיימו | 255407 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -40.01 mln |
אסימונים ברווח | 503.61 mln |
אסימונים בהפסד | 543.62 mln |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Experience points | 949 bil |
Total Winnings | 591055996782 |
Video Poker
Video Poker
משחקים שהסתיימו | 49874 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -6.62 mln |
אסימונים ברווח | 234.23 mln |
אסימונים בהפסד | 240.85 mln |
בינגו
בינגו
משחקים שהסתיימו | 32076 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -62.24 mln |
אסימונים ברווח | 524.67 mln |
אסימונים בהפסד | 586.91 mln |
פוקר 5 Card Draw
פוקר 5 Card Draw
משחקים שהסתיימו | 135462 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -32.35 mln |
אסימונים ברווח | 234.94 mln |
אסימונים בהפסד | 267.29 mln |
פוקר Texas Hold'em
פוקר Texas Hold'em
משחקים שהסתיימו | 14973 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -17.06 mln |
אסימונים ברווח | 82.63 mln |
אסימונים בהפסד | 99.68 mln |
פוקר אומהה
פוקר אומהה
משחקים שהסתיימו | 219 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -3.42 mln |
אסימונים ברווח | 3.87 mln |
אסימונים בהפסד | 7.28 mln |