Last game
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 392 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -22,90 mln |
Chips Gewonnen | 11,31 mln |
Chips Verloren | 34,21 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 9299 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -685,12 mln |
Chips Gewonnen | 4,24 milj |
Chips Verloren | 4,93 milj |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 1053 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | 19,05 mln |
Chips Gewonnen | 171,34 mln |
Chips Verloren | 152,29 mln |