Adrian Podaru
lid geworden:
Last game
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 105 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -101.800 |
Chips Gewonnen | 54.380 |
Chips Verloren | 156.180 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 3462 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | 448.200 |
Chips Gewonnen | 18,79 mln |
Chips Verloren | 18,34 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 3755 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -2,74 mln |
Chips Gewonnen | 6,32 mln |
Chips Verloren | 9,06 mln |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 202 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -23.770 |
Chips Gewonnen | 101.540 |
Chips Verloren | 125.310 |