Ordynator
Ottawa
lid geworden:
Last game
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 46 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -19.810 |
Chips Gewonnen | 110.790 |
Chips Verloren | 130.600 |
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 96310 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -12,68 mln |
Chips Gewonnen | 88,53 mln |
Chips Verloren | 101,22 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 1067 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -186.005 |
Chips Gewonnen | 971.956 |
Chips Verloren | 1,16 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 3416 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | 26,92 mln |
Chips Gewonnen | 147,99 mln |
Chips Verloren | 121,07 mln |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 7293 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -1,04 mln |
Chips Gewonnen | 8,56 mln |
Chips Verloren | 9,60 mln |