daredevil20
só jesus salva
lid geworden:
nunca foi sorte sempre foi deus
Last game
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 14915 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -141,12 mln |
Chips Gewonnen | 696,51 mln |
Chips Verloren | 837,62 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 1513 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -2,53 mln |
Chips Gewonnen | 2,94 mln |
Chips Verloren | 5,48 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 20 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | 453.705 |
Chips Gewonnen | 947.280 |
Chips Verloren | 493.575 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 43869 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -45,18 mln |
Chips Gewonnen | 10,46 milj |
Chips Verloren | 10,50 milj |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 426 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -2,86 mln |
Chips Gewonnen | 71,09 mln |
Chips Verloren | 73,95 mln |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 30 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -10.700 |
Chips Gewonnen | 11.600 |
Chips Verloren | 22.300 |