lemure50
Roma
lid geworden:
OMNIA Munda Mundis
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 5627 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -1,26 mln |
Chips Gewonnen | 5,12 mln |
Chips Verloren | 6,38 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 3272 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -18.544 |
Chips Gewonnen | 183.771 |
Chips Verloren | 202.315 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 16 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -617 |
Chips Gewonnen | 869 |
Chips Verloren | 1.486 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 4 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -1.472 |
Chips Gewonnen | 0 |
Chips Verloren | 1.472 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 5857 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -151.841 |
Chips Gewonnen | 1,20 mln |
Chips Verloren | 1,36 mln |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 136399 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -1,96 mln |
Chips Gewonnen | 33,11 mln |
Chips Verloren | 35,07 mln |