Last game
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 1486 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -8,24 mln |
Chips Gewonnen | 80,12 mln |
Chips Verloren | 88,37 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 6329 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -55,47 mln |
Chips Gewonnen | 675,47 mln |
Chips Verloren | 730,94 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 10863 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -12,06 mln |
Chips Gewonnen | 645,80 mln |
Chips Verloren | 657,86 mln |