Bingo
Bingo
Joc Complet | 530 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -11,44mil |
Credite Câştigate | 49,47mil |
Credite Pierdute | 60,91mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 475 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -5,15mil |
Credite Câştigate | 16,71mil |
Credite Pierdute | 21,86mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 1041 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 3,47mil |
Credite Câştigate | 25,10mil |
Credite Pierdute | 21,63mil |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 203 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 108.200 |
Credite Câştigate | 188.500 |
Credite Pierdute | 80.300 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 80 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -143.000 |
Credite Câştigate | 223.000 |
Credite Pierdute | 366.000 |