Bingo
Bingo
Ukončených Hier | 2010 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -2,93 mln |
Vyhrané žetóny | 47,99 mln |
Prehrané žetóny | 50,93 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Ukončených Hier | 637 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -71 500 |
Vyhrané žetóny | 91 100 |
Prehrané žetóny | 162 600 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Ukončených Hier | 2048 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -1,67 mln |
Vyhrané žetóny | 8,12 mln |
Prehrané žetóny | 9,79 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Ukončených Hier | 860 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -1,91 mln |
Vyhrané žetóny | 2,50 mln |
Prehrané žetóny | 4,41 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Ukončených Hier | 875 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -2,11 mln |
Vyhrané žetóny | 2,51 mln |
Prehrané žetóny | 4,61 mln |
Video Poker
Video Poker
Ukončených Hier | 71 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -41 000 |
Vyhrané žetóny | 103 000 |
Prehrané žetóny | 144 000 |